301o. Leilao FINOR - Relacao de Empresas


RELACAO DAS EMPRESAS PARTICIPANTES DO 301o. LEILAO DO FINOR											
B3 S/A - BRASIL, BOLSA, BALCAO 											
SISTEMA ELETRONICO DE NEGOCIACAO DO SEGMENTO BOVESPA											
Data: 28/05/2026											
 
 CODIGO DA ACAO 	 CNPJ 	 DENOMINACAO DA EMPRESA 	 UF 	 SITUACAO JUNTO A CVM 	 FORMA DE NEGOCIACAO DAS ACOES 	 FORMA DE PAGAMENTO 	 QTDE. DE ACOES OFERTADAS 	 EFC 	 VMC (R$) P/LOTE DE 1.000 	 VANTAGENS / REST. VIDE DECODIFIC. 	 VOL. OFERTADO (R$) 
AFST6L	07.776.198/0001-49	AGROPEC FRANCISCO SANTOS S/A - FRASA (1)   	CE	Excluida do Sistema	 Lote 	Cotas	 94.612 	 PNB 	 0,01 	 1f-3-6-7 	 0,95 
AG8B7L	21.444.765/0001-90	AGROPEC IMOBILIARIA S/A (3)	MG	Registro de Aberta Cancelado	 Lote 	Cotas e/ou Moeda Corrente	 207.802 	 PNC 	 0,01 	1a-3-7     	 2,08 
AMFO4L	06.040.547/0001-05	AGROPEC M F OLIVEIRA S/A - AGROMOSA (1)	CE	Registro Cancelado de Oficio	 Lote 	Cotas	 27.604 	 PN 	 0,01 	 1a-3-6a-7 	 0,28 
A8SA5L	09.030.081/0001-47	AGROPEC SANTA TEREZA S/A (3)	PE	Registro Cancelado de Oficio	 Lote 	Cotas e/ou Moeda Corrente	 139.797 	 PNA 	 0,01 	1a-3-6-7     	 1,40 
A8BL4L	08.674.160/0001-28	AGROPEC TAMBORIL VITORIA S/A - TAVISA (1)	PI	Registro Cancelado de Oficio	 Lote 	Cotas	 190.311 	 PN 	 0,01 	 1a-3-6-7 	 1,90 
VLCO6L	19.564.517/0001-31	AGROPEC VALE DO COCHA S/A (1)	MG	Registro Cancelado (OPA)	 Lote 	Cotas	 179.493 	 PNB 	 0,01 	 1a-3-6c-7 	 1,79 
ARTS7L	10.169.860/0001-07	ARARIPE TEXTIL S/A - ARTESA (3)	PE	Registro Cancelado de Oficio	 Lote 	Cotas e/ou Moeda Corrente	 2.370 	 PNC 	 0,01 	1e-3-6-7     	 0,02 
A9XX4L	02.863.035/0001-80	AXXOR INDUSTRIA MECANICA S/A (1)	BA	Registro Cancelado (OPA)	 Lote 	Cotas	 1.499.372 	 PN 	 0,01 	1f-3-6-7	 14,99 
BMTE5L	09.462.466/0001-83	BELMONTE AGROINDUSTRIAL SA - BAISA (3)	PE	Registro Cancelado de Oficio	 Lote 	Cotas e/ou Moeda Corrente	 8.917.051 	 PNA 	 5,36 	1f-3-6-7     	 47.795,39 
BOAV5L	09.136.151/0001-46	BOA VISTA AGROPECUARIA S/A (3)	PB	Registro Cancelado de Oficio	 Lote 	Cotas e/ou Moeda Corrente	 789.677 	 PNA 	 530,00 	1a-3-6-7     	 418.528,81 
BOAV6L	09.136.151/0001-46	BOA VISTA AGROPECUARIA S/A (3)	PB	Registro Cancelado de Oficio	 Lote 	Cotas e/ou Moeda Corrente	 126.194 	 PNB 	 530,00 	1a-3-7     	 66.882,82 
B8IN8L	09.863.622/0001-18	BRASIL INOXIDAVEIS S/A - BRASINOX (3)	RN	Excluida do Sistema	 Lote 	Cotas e/ou Moeda Corrente	 17.923.617 	 PND 	 1,17 	1a-4a-6a-6c-7     	 20.970,63 
CLFC6L	10.678.456/0001-69	CALF - CALCADOS E EPIS S/A (3)	PE	Registro Cancelado de Oficio	 Lote 	Cotas e/ou Moeda Corrente	 90.221.573 	 PNB 	 130,00 	1f-3-7     	 11.728.804,49 
PTLA5L	10.422.699/0001-31	CELULOSE E PAPEL DE PERNAMBUCO S/A-CEPASA (3)	PE	Registro Cancelado de Oficio	 Lote 	Cotas e/ou Moeda Corrente	 36.101 	 PNA 	 0,01 	1a-3-6-7	 0,36 
C9PV5L	05.222.070/0001-08	CIA AGROPEC VALE DA IBIAPABA - COPEVALE (1)	CE	Excluida do Sistema	 Lote 	Cotas	 3.788.685 	 PNA 	 0,01 	1a-3-6a-7	 37,89 
C9FY7L	10.783.777/0001-23	CIA FABRICA YOLANDA (3)	PE	Registro de Aberta Cancelado	 Lote 	Cotas e/ou Moeda Corrente	 2.119 	 PNC 	 260,00 	1a-4a-5a-6c-7	 550,94 
CICS5L	07.790.264/0001-35	CIC S/A (1) 	CE	Registro Cancelado de Oficio	 Lote 	Cotas	 5.478.634 	 PNA 	 0,39 	1a-3-6a-7	 2.136,67 
CNEI7L	43.335.843/0001-51	CNE S/A INDUSTRIAL - LIQUIDADA (1) 	BA	Excluida do Sistema	 Lote 	Cotas	 2.557.583 	 PNC 	 0,01 	1a-3-6c-7	 25,58 
CRDS6L	07.589.724/0001-61	CORDESA CALCADOS CEARENSE S/A (3)	CE	Registro Cancelado de Oficio	 Lote 	Cotas e/ou Moeda Corrente	 4.659.174 	 PNB 	 0,01 	1a-3-6-7     	 46,59 
EPRS6L	06.133.029/0001-28	EMP EMPREENDS AGROINDLS REUNIDOS S/A (1)	MA	Registro Cancelado de Oficio	 Lote 	Cotas	 33.099.892 	 PNB 	 13,59 	1f-3-6-7	 449.827,53 
E9RV5L	06.963.185/0001-16	EMPREENDS RURAIS VERAS S/A-ERVESA - LIQUIDADA (1)	CE	Registro Cancelado de Oficio	 Lote 	Cotas	 197.755 	 PNA 	 0,01 	1a-3-6-7	 1,98 
FARG7L	23.539.950/0001-94	FAZS REUNS GALHAO S/A - FARGA (1)	MG	Registro Cancelado de Oficio	 Lote 	Cotas	 1.885.660 	 PNC 	 240,00 	1a-3-6-7	 452.558,40 
FRVP6L	11.355.252/0001-50	FAZS REUNS VALE DO RIO PRETO S/A (3)	BA	Registro Cancelado de Oficio	 Lote 	Cotas e/ou Moeda Corrente	 585.191 	 PNB 	 90,00 	1a-3-6-7     	 52.667,19 
FMSA6L	08.077.430/0001-13	FIACAO DE ALGODAO MOCO S/A - FAMOSA (1)	RN	Registro Cancelado (OPA)	 Lote 	Cotas	 19.660.377 	 PNB 	 0,01 	1a-3-7     	 196,60 
F8DF5L	18.642.165/0001-22	FRIGORIFICO DIAS S/A - FRIGODIAS (3)	MG	Excluida do Sistema	 Lote 	Cotas e/ou Moeda Corrente	 36.835.539 	 PNA 	 65,00 	1a-3-7     	 2.394.310,04 
FTVL6L	08.791.139/0001-02	FRUTOS DO VALE S/A (3)	PE	Registro Cancelado de Oficio	 Lote 	Cotas e/ou Moeda Corrente	 148.113 	 PNB 	 300,00 	1a-3-6-7     	 44.433,90 
B8IS6L	08.248.437/0001-50	IND DE MOVEIS SILVAN S/A (1)	RN	Excluida do Sistema	 Lote 	Cotas	 293.872 	 PNB 	 0,01 	1f-3-7     	 2,94 
I8RD6L	09.855.115/0001-32	INDS REUNS DO ARARIPE S/A - IRASA (1)	PE	Excluida do Sistema	 Lote 	Cotas	 12.858.575 	 PNB 	 1,56 	1a-4a- 6a-7	 20.059,38 
KRON5L	12.599.825/0001-53	KRONORTE S/A-IMPLEMENTOS RODOVIARIOS (1)	PE	Registro Cancelado (OPA)	 Lote 	Cotas	 1.015.657.173 	 PNA 	 0,01 	1f-3-6-7     	 10.156,57 
L8MA4L	16.720.310/0001-10	LAURO MEIRA AGROPECUARIA S/A (1)	MG	Excluida do Sistema	 Lote 	Cotas	 440.350 	 PN 	 140,00 	1a-3-6a-7	 61.649,00 
M9GV6L	13.184.312/0001-44	MINERACAO GRANDE VALE COM E IND S/A (3)	SE	Excluida do Sistema	 Lote 	Cotas e/ou Moeda Corrente	 9.504.929 	 PNB 	 0,01 	1a-3-7	 95,05 
POLY8L	09.139.890/0001-91	POLYUTIL S/A IND E COM DE MATERIAS PLASTICAS (3)	PB	Registro Cancelado de Oficio	 Lote 	Cotas e/ou Moeda Corrente	 2.003.319.831 	 PND 	 0,01 	1a-3-6-7	 20.033,20 
RCHD7L	06.260.897/0001-79	RACHID ABDALLA S/A - IND E COMERCIO (3)	MA	Excluida do Sistema	 Lote 	Cotas e/ou Moeda Corrente	 2.442.704 	 PNC 	 0,01 	1a-4a-6-7	 24,43 
CPLO8L	07.200.637/0001-70	SANNA IND DE CALCADOS S/A (3)	CE	Excluida do Sistema	 Lote 	Cotas e/ou Moeda Corrente	 33.601 	 PND 	 0,01 	1a-3-6a-7	 0,34 
SAIS5L	05.759.667/0001-96	SANTA ANGELICA AGROINDUSTRIAL S/A-SAISA (1)	MA	Registro Cancelado (OPA)	 Lote 	Cotas	 93.064 	 PNA 	 0,01 	1f-4a-4c-6-7 	 0,93 
SPGS6L	08.121.923/0001-03	SUPERGESSO S/A - IND E COMERCIO (3)	PE	Registro Cancelado de Oficio	 Lote 	Cotas e/ou Moeda Corrente	 294.560.040 	 PNB 	 0,01 	1f-3-6-7	 2.945,60 
T9FR7L	09.259.441/0001-87	TAMOYO FRIGORIFICOS REUNIDOS S/A (1)	PB	Registro Cancelado (OPA)	 Lote 	Cotas	 125.738 	 PNC 	 0,01 	1e-4a-6-7	 1,26 
SUB-TOTAL							3.568.584.173				 15.794.767,92 
 
 CODIGO DA ACAO 	 CNPJ 	 DENOMINACAO DA EMPRESA 	 UF 	 SITUACAO JUNTO A CVM 	 FORMA DE NEGOCIACAO DAS ACOES 	 FORMA DE PAGAMENTO 	 QTDE. DE ACOES OFERTADAS 	 EFC 	 VMC (R$) 	 VANTAGENS / REST. VIDE DECODIFIC. 	 VOL. OFERTADO R$ 
MRPX6L	05.603.469/0001-39	MARPEX - IND DE PESCA S/A (3)	CE	Registro Cancelado de Oficio	 Lote 	Cotas e/ou Moeda Corrente	 343.889 	 PNB 	 3,23 	1f-3-6-7	 1.110.761,47 
TTEX5L	08.203.044/0001-20	TECELAGEM TEXITA S/A (1)	RN	Registro Cancelado (OPA)	 Lote 	Cotas	 234.266 	 PNA 	 1,17 	1a-3-7     	 274.091,22 
SUB-TOTAL							578.155				 1.384.852,69 
 
TOTAL							3.569.162.328				 17.179.620,61 
 
(1) Empresas que nao possuem o registro de que trata a Resolucao CVM no. 10/2020, enquadradas no Artigo 21, e seguintes, da Lei no. 8.167, de 16/01/1991 (Nota A, do Edital).											
(2) Empresas dispensadas do registro de que trata a Resolucao CVM no. 10/2020, com base em seu SS 3o., inciso IV, e SS 4o., do art. 1o., e em seu SS 3o., incisos II e III, e SS 4o., do art. 2o. (Nota B, do Edital).											
(3) Empresas que nao possuem o registro de que trata a Resolucao CVM no. 10/2020, nao enquadradas nos itens (1) e (2), com acoes ofertadas com base na Portaria MIDR no. 336/2025 (Nota C, do Edital).											
(4) Empresas que possuem o registro na CVM, seja o de companhia aberta ou o de companhia incentivada, de que trata a Resolucao CVM no. 10/2020 (Nota E, do Edital). 											
OBS.: As situacoes destacadas nos itens (1), (2) e (3) conferem as empresas a condicao de nao fiscalizadas pela CVM, nao podendo seus titulos serem negociados em bolsas de valores ou mercado de balcao e seus adquirentes somente poderao negocia-los em transacoes privadas.