RESULTADO DO 301o. LEILAO ESPECIAL DE FINOR REALIZADO NA B3 EM 28/05/2026
L CODIGO NOME PCO PROPOSTO PCO REALIZADO AGIO QTD VOLUME N NEG
1 FMSA6L FIACAO DE ALGODAO MOCO S/A - FAMOSA (1) R$ 0,01 R$ 0,18 1700,00% 19.660.377 R$ 3.538,87 3
2 VLCO6L AGROPEC VALE DO COCHA S/A (1) R$ 0,01 R$ 0,18 1700,00% 179.493 R$ 32,31 7
3 ARTS7L ARARIPE TEXTIL S/A - ARTESA (3) R$ 0,01 R$ 95,00 949900,00% 2.370 R$ 225,15 6
4 POLY8L POLYUTIL S/A IND E COM DE MATERIAS PLASTICAS (3) R$ 0,01 R$ 0,03 200,00% 2.003.319.831 R$ 60.099,59 9
5 SPGS6L SUPERGESSO S/A - IND E COMERCIO (3) R$ 0,01 R$ 0,02 100,00% 294.560.040 R$ 5.891,20 7
6 SAIS5L SANTA ANGELICA AGROINDUSTRIAL S/A-SAISA (1) R$ 0,01 R$ 0,02 100,00% 93.064 R$ 1,86 1
7 RCHD7L RACHID ABDALLA S/A - IND E COMERCIO (3) R$ 0,01 R$ 0,01 0,00% 2.442.704 R$ 24,43 4
8 PTLA5L CELULOSE E PAPEL DE PERNAMBUCO S/A-CEPASA (3) R$ 0,01 R$ 0,01 0,00% 36.101 R$ 0,36 5
9 M9GV6L MINERACAO GRANDE VALE COM E IND S/A (3) R$ 0,01 R$ 0,01 0,00% 9.504.929 R$ 95,05 4
10 E9RV5L EMPREENDS RURAIS VERAS S/A-ERVESA - LIQUIDADA (1) R$ 0,01 R$ 0,01 0,00% 197.755 R$ 1,98 1
11 CRDS6L CORDESA CALCADOS CEARENSE S/A (3) R$ 0,01 R$ 0,01 0,00% 4.659.174 R$ 46,59 1
12 CPLO8L SANNA IND DE CALCADOS S/A (3) R$ 0,01 R$ 0,01 0,00% 33.601 R$ 0,34 1
13 CNEI7L CNE S/A INDUSTRIAL - LIQUIDADA (1) R$ 0,01 R$ 0,01 0,00% 2.557.583 R$ 25,58 1
14 C9PV5L CIA AGROPEC VALE DA IBIAPABA - COPEVALE (1) R$ 0,01 R$ 0,01 0,00% 3.788.685 R$ 37,89 1
15 AMFO4L AGROPEC M F OLIVEIRA S/A - AGROMOSA (1) R$ 0,01 R$ 0,01 0,00% 27.604 R$ 0,28 2
16 AG8B7L AGROPEC IMOBILIARIA S/A (3) R$ 0,01 R$ 0,02 100,00% 207.802 R$ 4,16 7
17 AFST6L AGROPEC FRANCISCO SANTOS S/A - FRASA (1) R$ 0,01 R$ 0,01 0,00% 94.612 R$ 0,95 2
18 A9XX4L AXXOR INDUSTRIA MECANICA S/A (1) R$ 0,01 R$ 0,01 0,00% 1.499.372 R$ 14,99 1
19 A8SA5L AGROPEC SANTA TEREZA S/A (3) R$ 0,01 R$ 0,01 0,00% 139.797 R$ 1,40 5
20 A8BL4L AGROPEC TAMBORIL VITORIA S/A - TAVISA (1) R$ 0,01 R$ 0,01 0,00% 190.311 R$ 1,90 1
TOTAIS 2.342.725.374 R$ 70.030,77
VALOR DA COTA R$ 0,00138